DB Traserscreen

Kraftige mobile vibrationssorteringsanlæg

DB Traserscreen producerer små stationære og mobile sorteringsanlæg til sortering af jord og andre løse materialer.

De pladsbesparende små sorteringsanlæg Traserscreen fra DB Engineering sorterer jord, sten, grus, sand, kompost og andre løse materialer.
Sorteringsanlægene fås både som stationære og mobile anlæg og med 1 eller 2 sold, som option kan man tilkøbe transportbånd.
De små sorteringsanlæg er stabile og kompakte, og nemme og tage med ud på en opgave, de har høj ydeevne og lave driftudgifter.
Sorteringsanlægget drives af en el vibrationsmotor, og klarer mellem 2-150 tons materiale i timen, afhængig af modelvalg. Traserscreen er den perfekte sorteringsløsning til brug for entreprenører, anlægsgartnere, brolæggere, i sand- og grusgrave, golfbaner osv.

  • Høj mobilitet
  • Stabil konstruktion
  • Nem udskiftning af sold
  • Lave driftsomkostninger
  • Lav egenvægt
MODEL DB-15 DB-25 DB-25S
Længde (mm) 1360 2110 1960
Bredde (mm) 1200 1850 1288
Højde (mm) 1520 2430 1990
Vægt (kg) 175 580 480
Størrelse (mm) 1250×750 1800×900 2000×910
Sorteringsareal 0,94 m2 1,62 m2 0,18 m2
Flow (tons/time) 2-15 7-25 7-25
Antal sold 1 2 1
Antal fraktioner 2 1 2
Tragtens bredde (mm) 1000 1800 -
Brugsbredde (mm) 940 1950 1990
Motor Elektrisk 0,18 kW Elektrisk 0,25 kW Elektrisk 0,55 kW
MODEL DB-40 DB-40L DB-40LA
Længde (mm) 2400 2900 4000
Bredde (mm) 1500 1500 2260
Højde (mm) 1380 2620 2866
Vægt (kg) 980 1360 1960
Størrelse (mm) 1500×1500 1500×2000 1500×2000
Sorteringsareal 2,25 m2 3 m2 3 m2
Flow (tons/time) 15-38 18-60 18-60
Antal sold 1 2 2
Antal fraktioner 2 2 2
Tragtens bredde (mm) 2100 2650 2650
Brugsbredde (mm) 2100 2690 2650
Motor Elektrisk 0,55 kW Elektrisk 1,5 kW Elektrisk 1,5 kW
MODEL DB-40LC DB-40LS DB-40XL
Længde (mm) 3626 8180 6100
Bredde (mm) 2475 2260 2260
Højde (mm) 2620 2560 2620
Vægt (kg) 1630 3200 2800
Størrelse (mm) 1500×2000 1500×2000 1500×2000
Sorteringsareal 3 m2 3 m2 3 m2
Flow (tons/time) 18-60 18-60 18-60
Antal sold 2 2 2
Antal fraktioner 3 2 3
Tragtens bredde (mm) 2650 2650 2650
Brugsbredde (mm) 2690 3000+ 2690
Motor Elektrisk 1,5 kW Elektrisk 1,1 kW Elektrisk 1,1 kW
MODEL DB-50 DB-80 DB-100
Længde (mm) 3770 7920 5950
Bredde (mm) 2320 2500 2150
Højde (mm) 3098 2780 2870
Vægt (kg) 2600 4800 2900
Størrelse (mm) 2200×2800 1800×1800 1800×1800
Sorteringsareal 6,2 m2 3,24 m2 3,24 m2
Flow (tons/time) - 37-150 37-150
Antal sold 2 2 2
Antal fraktioner 2 3 2
Tragtens bredde (mm) 3460 2500 2500
Brugsbredde (mm) 3450 3000+ 2400
Motor Elektrisk 2×1,5 kW Elektrisk 5,5 kW Diesel 9HK
MODEL DB-100C DB-100CA DB-100T
Længde (mm) 5776 7000 5950
Bredde (mm) 2207 2256 2150
Højde (mm) 2324 2518 2870
Vægt (kg) 2900 3600 2900
Størrelse (mm) 1800×1800 1800×1800 1800×1800
Sorteringsareal 3,24 m2 3,24 m2 3,24 m2
Flow (tons/time) 37-150 37-150 37-150
Antal sold 2 2 2
Antal fraktioner 2 2 2
Tragtens bredde (mm) 2500 2500 2500
Brugsbredde (mm) 3000+ 3000+ 2400
Motor Kubota 18,5 kW Kubota 18,5 kW Diesel 9HK
MODEL DB-100TC DB-100CA DB-100T
Længde (mm) 5674 3228 4450
Bredde (mm) 2207 2663 2800
Højde (mm) 2518 2980 4520
Vægt (kg) 3500 2200 5000
Størrelse (mm) 1800×1800 1800×1800 3000×2000
Sorteringsareal 3,24 m2 3,24 m2 6 m2
Flow (tons/time) - 37-150 -
Antal sold 2 2 2
Antal fraktioner 2 3 2-3
Tragtens bredde (mm) 2500 2400 3000
Brugsbredde (mm) 3000+ 3000+ 3000+
Motor Kubota 18,5 kW Elektrisk 5,5 kW Elektrisk 2×2 kW
(+45) 50 56 20 68
info@om-maskiner.dk